Popis produktů
Název produktu: Pektin
Vzhled: Světle žlutý až bílý prášek
Surovina: jablko nebo citrus
Cas:9000-69-5
Stupeň esterifikace (DE%): 50%-58% 58%-62% 62%-68% 72%-78%

Aplikace
Pektin má vynikající gelující, stabilizační, zahušťovací, suspendační a emulgační vlastnosti a je široce používán v potravinách, výživových a zdravotních doplňcích, medicíně, kosmetice a dalších oborech.
Šťáva:Pektin má ve šťávě výrazný zahušťující účinek.
Gumové bonbóny:Přidáním HM pomalého-pektinu do gumových bonbónů jsou měkké, elastické a zvýrazní jejich texturu.
Džem a želé:Pektin působí jako želírující činidlo v džemu a želé, zabraňuje deformaci během přepravy a zvýrazňuje chuť.
Zmrzlina a jogurt:pektin má stabilizační účinek, který může prodloužit trvanlivost sterilizovaných jogurtových výrobků.

Technické parametry a návrh pektinu
Vysoký-methoxypektin
| Druh pektinu | titul DE | Charakteristika a vlastnosti | Hlavní oblast použití |
|---|---|---|---|
| SW-101 | 50-58% | HM-Pomalé nastavení SAG: 150 stupňů ±5 | Jemné gumové, džem |
| SW-102 | 58-62% | HM-Středně nastavený SAG:150 stupňů ±5 | Cukrovinky, džem |
| SW-103 | 62-68% | HM-Rychlé nastavení SAG: 150 stupňů ±5 | Různé ovocné šťávy a džemy |
| SW-104 | 68-72% | HM-Ultra rychlé nastavení SAG: 150 stupňů ±5 | Ovocná šťáva, džem |
| SW-105 | 72-78% | HM-Ultra rychlé nastavení kapacity Higu | Fermentovaný mléčný nápoj / jogurtové nápoje |
Nízký-methoxypektin
| Druh pektinu | titul DE | Charakteristika a vlastnosti | Hlavní oblast použití |
|---|---|---|---|
| SW-201 | 25-30% | Vysoká reaktivita vápníku | Džem s nízkým obsahem cukru, Džem na pečení, ovocné přípravky |
| SW-202 | 30-35% | Střední reaktivita vápníku | Džem s nízkým obsahem cukru, ovocné přípravky, jogurt |
| SW-203 | 35-40% | Nízká reaktivita vápníku | Glazurovací pektin, džem s nízkým obsahem cukru, ovocné přípravky |
Balení pektinu

25kg řemeslný papírový pytel, 10MT/20'FCL s paletou, 12MT/20'fcl
Populární Tagy: cas 9000-69-5 potravinářský lm hm pektin, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, cena







